KAUSIMAKSUT KEMIN GOLFKENTÄLLÄ VUONNA 2025
Green Fee aikuiset | 40 €/päivä | |
Green Fee aikuiset 9 väylää | 33 €/kerta | |
Green Fee juniorit | 16 €/päivä | |
Green Fee opiskelijat alle 23 v | 16 €/päivä | |
Green Fee harjoituskenttä |
| |
Osakkaan pelikausimaksu | 520 € | |
Vuokrapelioikeus aikuiset | 705 € | |
Vuokrapelioikeus juniorit 18-22 v ja opiskelijat -97 ja myöhemmin syntyneet | 215 € | |
Vuokrapelioikeus juniorit alle 18 v | 130 € | |
Juniorit alle 18 v pelikausimaksu | 85 € (jos vanhemmilla B-osake) | |
Juniorit 18-22v pelikausimaksu | 140 € (jos vanhemmilla B-osake) | |
KGK:n jäsenmaksu aikuiset | 80 € | |
KGK:n jäsenmaksu juniorit alle 22 v | 30 € | |
Range Poletti | 3 € | |
Bägi paikka osakkeeen omistaja | 25 € | |
Kärrypaikka osakkeeen omistaja | 30 € | |
Bägi paikka | 45 € | |
Kärrypaikka | 50 € |
Klubin ollessa kiinni maksaa voi mobilepaylla nro 77041 tai tilille Kemin Seudun Golf Oy
FI34 5131 7520 0144 20.